| Weissweine trocken | 0,1l | 0,25l |
| 2025er Sauvignon-Blanc | 3,40 | 6,00 |
| 2025er {alde}Burg Riesling | 3,20 | 5,80 |
| 2024er Grauburgunder | 3,40 | 6,00 |
| 2024er Weissburgunder | 3,20 | 5,80 |
| 2024er Chardonnay | 3,20 | 5,80 |
| 2024er Blanc de Noir | 3,20 | 5,80 |
| 2022er Riesling Edition“M“ trocken | 3,80 | 7,00 |
| Weissweine feinherb | 0,1l | 0,25l |
| 2025er wide{Blick} Riesling | 3,40 | 6,00 |
| 2023er Chardonnay | 3,20 | 5,80 |
| 2025er Gewürztraminer | 3,40 | 6,00 |
| Weissweine lieblich | 0,1l | 0,25l |
| 2024er Gelber-Muskateller | 3,40 | 6,00 |
| 2021er Ortega Beerenauslese süß | 6,50 | |
| Rotweine | 0,1l | 0,25l |
| 2019er Edition“M“ Rotwein trocken | 3,80 | 7,00 |
| 2023er Syrah trocken | 3,40 | 6,00 |
| 2021er Spätburgunder trocken | 3,20 | 5,80 |
| 2021er St.Laurent trocken | 3,20 | 5,80 |
| 2022er YoungBlood feinherb | 3,20 | 5,80 |
| 2022er Dornröschen lieblich | 3,20 | 5,80 |
| Winzersekt | 0,1l | |
| Pinot blanc brut | 4,00 | |
| Spätburgunder Rosè brut | 4,00 | |
| WinzerSecco | ||
| Secco weiß | 3,50 | |
| Kaffee, Tee, Kuchen | ||
| Pot Kaffee | 4,00 | |
| Cappuccino | 3,80 | |
| Milchkaffee | 4,00 | |
| Espresso | 3,00 | |
| Tee | 2,80 | |
| Kuchen verschiedene Sorten hausgemacht | 3,50 | |
| Torte | 4,00 | |
| Apfelstrudel mit Sahne | 5,50 | |
| Apfelstrudel mit Vanillesoße | 5,90 | |
| Apfelstrudel mit Vanilleeis | 6,90 | |
| Dampfnudel mit Vanillesoße | 3,50 | |
